Steuerabschluss 2025
Die Gemeinde Meisterschwanden nahm 2025 Steuern in der Höhe von CHF 10.3 Mio. ein. Damit lagen die Steuereinnahmen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.
Die Einnahmen der allgemeinen Gemeindesteuern stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 186’000 oder rund 1.96 % auf CHF 9.5 Mio. Damit wurde das budgetierte Ergebnis nahezu erreicht; die Abweichung beträgt lediglich rund CHF 32'000. Insgesamt konnten die budgetierten Erwartungen somit eingehalten werden.
Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Einnahmen aus Quellensteuern um rund 58 % und die Aktiensteuern stiegen um rund 18 %.
Die Sondersteuereinnahmen sanken gegenüber dem Vorjahr um 18 %. Im Vergleich zum Vorjahr wurden keine Nach- und Strafsteuern erhoben. Deutlich höher fielen hingegen die Erbschafts- und Schenkungssteuern aus, welche um rund CHF 110'000 über dem Vorjahreswert lagen.
| Steuerart | Rechnung 2025 (CHF) | Budget 2025 (CHF) | Rechnung 2024 (CHF) |
|---|---|---|---|
| Einkommens- und Vermögenssteuern | 8'454'955.65 | 8'522’000 | 8'492'262.45 |
| Quellensteuern | 249'678.45 | 150’000 | 157'136.75 |
| Aktiensteuern | 849'850.55 | 850’000 | 719'039.45 |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 9'554'484.65 | 9'522’000 | 9'368'438.65 |
| Nachsteuern und Bussen | 0.00 | 15’000 | 343'782.35 |
| Grundstückgewinnsteuern | 581'951.00 | 300’000 | 525'491.50 |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern | 148'388.30 | 50’000 | 38'108.10 |
| Hundesteuern | 34'440.00 | 35'000 | 32'940.00 |
| Sondersteuern | 764'779.30 | 400'000.00 | 940'321.95 |
| Total | 10'319'263.95 | 9'922'000.00 | 10'308'760.60 |
Der Gemeinderat und die Abteilung Finanzen danken an dieser Stelle all jenen Steuerpflichtigen, die ihrer Zahlungspflicht rechtzeitig nachkommen.